Daftar Juara UCL Wanita (UEFA Women’s Champions League) 2001-2023
Olympique Lyon berhasil mempercundangi FC Barcelona di final UEFA Women’s Champions League musim 2021-2022 yang digelar di Juventus Stadium. Hasil ini menobatkan Lyon sebagai juara UCL Wanita terbanyak dengan 8 trofi.
Bagi yang belum tahu, UEFA Women’s Champions League adalah kompetisi klub sepakbola wanita terbaik di Eropa. Awalnya, nama kompetisi ini adalah UEFA Women’s Cup, yang pertama kali digelar tahun 2001.
Saat itu, FFC Frankfurt berhasil menjadi klub sepakbola wanita pertama yang berhasil menjadi juara, mengalahkan Umeå IK di final.
Sejak tahun 2009, kompetisi ini berubah nama dan format jadi UEFA Women’s Champions League atau disingkat UWCL sampai dengan sekarang.
Daftar Juara dan Runner-up UCL Wanita
Nah, bagi Anda yang penasaran klub mana saja yang berhasil menjadi pemenang dari tahun ke tahun, berikut daftar juara Liga Champions Wanita beserta runner-up mulai musim 2001/2002 sampai 2022/2023.
*geser untuk melihat runner-up dan skor akhir
Musim | Juara | Runner-up | Skor Akhir |
---|---|---|---|
2001/2002 | FFC Frankfurt (Jerman) | Umeå IK (Swedia) | 2-0 |
2002/2003 | Umeå IK (Swedia) | Fortuna Hjørring (Denmark) | 7-1 |
2003/2004 | Umeå IK (Swedia) | FFC Frankfurt (Jerman) | 8-0 |
2004/2005 | FFC Turbine Potsdam (Jerman) | Djurgården/Älvsjö (Swedia) | 5-1 |
2005/2006 | FFC Frankfurt (Jerman) | FFC Turbine Potsdam (Jerman) | 7-2 |
2006/2007 | Arsenal L.F.C. (Inggris) | Umeå IK (Swedia) | 1-0 |
2007/2008 | FFC Frankfurt (Jerman) | Umeå IK (Swedia) | 4-3 |
2008/2009 | FCR 2001 Duisburg (Jerman) | Zvezda 2005 Perm (Rusia) | 7-1 |
2009/2010 | FFC Turbine Potsdam (Jerman) | Olympique Lyon (Perancis) | 0–0 (pen. 7–6) |
2010/2011 | Olympique Lyon (Perancis) | FFC Turbine Potsdam (Jerman) | 2-0 |
2011/2012 | Olympique Lyon (Perancis) | FFC Frankfurt (Jerman) | 2-0 |
2012/2013 | VfL Wolfsburg (Jerman) | Olympique Lyon (Perancis) | 1-0 |
2013/2014 | VfL Wolfsburg (Jerman) | Tyresö FF (Swedia) | 4-3 |
2014/2015 | FFC Frankfurt (Jerman) | Paris SG (Perancis) | 2-1 |
2015/2016 | Olympique Lyon (Perancis) | VfL Wolfsburg (Jerman) | 1–1 (pen. 4–3) |
2016/2017 | Olympique Lyon (Perancis) | Paris SG (Perancis) | 1–1 (pen. 7–6) |
2017/2018 | Olympique Lyon (Perancis) | VfL Wolfsburg (Jerman) | 4–1 (p.w.) |
2018/2019 | Olympique Lyon (Perancis) | FC Barcelona Femeni (Spanyol) | 4-1 |
2019/2020 | Olympique Lyon (Perancis) | VfL Wolfsburg (Jerman) | 3-1 |
2020/2021 | FC Barcelona Femeni (Spanyol) | Chelsea (Inggris) | 4-0 |
2021/2022 | Olympique Lyon (Perancis) | FC Barcelona Femeni (Spanyol) | 3-1 |
2022/2023 | FC Barcelona Femeni (Spanyol) | VfL Wolfsburg (Jerman) | 3-2 |
Dari tabel di atas dapat dilihat kalau Olympique Lyon mengantongi gelar juara Liga Champions Wanita sebanyak 8 kali, disusul FFC Frankfurt 4 kali.
- (8 trofi) Olympique Lyon (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)
- (4 trofi) FFC Frankfurt (2002, 2006, 2008, 2015)
- (2 trofi) Umeå (2003, 2004)
- (2 trofi) VfL Wolfsburg (2013, 2014)
- (2 trofi) Turbine Potsdam (2005, 2010)
- (2 trofi) FC Barcelona (2021, 2023)
- (1 trofi) Arsenal (2007)
- (1 trofi) Duisburg (2009)
Klub sepakbola wanita Olympique Lyon sepertinya sangat superior di Champions League sejak perubahan format dari UEFA Women's Cup ke UEFA Women’s Champions League.
Baca juga: Julukan Pemain Bola Lucu
Sebenarnya ini tak mengherankan kalau melihat tabel klasemen di Divisi 1 Feminine (Ligue 1 Wanita). Lyon selalu menjadi juara sejak tahun 2007 sampai 2020.
Jadi itulah yang bisa admin bagikan perihal daftar juara UCL Wanita atau UEFA Women’s Champions League dari tahun 2001 sampai 2023. Daftar ini akan diperbarui setiap tahunnya.
Posting Komentar